
XSMT - SXMT - Xổ số miền Trung hôm nay - KQXSMT
XSMT NGÀY 29/9/2023
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 19 | 00 |
G.7 | 826 | 848 |
G.6 | 175355245502 | 582755957194 |
G.5 | 9301 | 4578 |
G.4 | 14857025577309263648041214386226392 | 05658854281398541537103661760670618 |
G.3 | 8710731658 | 9721438009 |
G.2 | 21176 | 83765 |
G.1 | 18419 | 20929 |
ĐB | 007924 | 987446 |
Bảng thống kê loto XS MT 29/9/2023
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | _ | _ |
1 | _ | _ |
2 | _ | _ |
3 | _ | _ |
4 | _ | _ |
5 | _ | _ |
6 | _ | _ |
7 | _ | _ |
8 | _ | _ |
9 | _ | _ |
Dò nhanh kết quả xổ số các tỉnh Miền Trung Thứ 6:
SXMT NGÀY 28/9/2023
Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 92 | 95 | 93 |
G.7 | 024 | 404 | 811 |
G.6 | 527338003099 | 794280193091 | 122949701645 |
G.5 | 3389 | 2652 | 4609 |
G.4 | 06751260619630219717332400606652783 | 84265179332245953198624434267207031 | 52121038978857017970575044274138687 |
G.3 | 7630962997 | 3949083359 | 6896154896 |
G.2 | 89800 | 20042 | 86335 |
G.1 | 26212 | 72625 | 34968 |
ĐB | 615220 | 460257 | 240800 |
Bảng thống kê loto xổ số Miền Trung 28/9/2023
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ |
Dò nhanh kết quả xổ số các tỉnh Miền Trung Thứ 5:
Xổ số Miền Trung NGÀY 27/9/2023
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 22 | 24 |
G.7 | 340 | 710 |
G.6 | 209596623889 | 990124479271 |
G.5 | 9732 | 3232 |
G.4 | 64106065170692524691161997085384809 | 66427982303483899536603926063475506 |
G.3 | 8437951974 | 1337634075 |
G.2 | 34565 | 44930 |
G.1 | 99423 | 53253 |
ĐB | 313476 | 253781 |
Bảng thống kê loto SXMT 27/9/2023
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | _ | _ |
1 | _ | _ |
2 | _ | _ |
3 | _ | _ |
4 | _ | _ |
5 | _ | _ |
6 | _ | _ |
7 | _ | _ |
8 | _ | _ |
9 | _ | _ |
Dò nhanh kết quả xổ số các tỉnh Miền Trung Thứ 4:
KQXSMT NGÀY 26/9/2023
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 50 | 91 |
G.7 | 049 | 995 |
G.6 | 973930570155 | 017470702720 |
G.5 | 2363 | 0344 |
G.4 | 85068935421649858582730235106693043 | 34190264914676715651948361215129912 |
G.3 | 6937450740 | 3783847370 |
G.2 | 31077 | 81893 |
G.1 | 54589 | 60802 |
ĐB | 154671 | 683105 |
Bảng thống kê loto KQXSMT 26/9/2023
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | _ | _ |
1 | _ | _ |
2 | _ | _ |
3 | _ | _ |
4 | _ | _ |
5 | _ | _ |
6 | _ | _ |
7 | _ | _ |
8 | _ | _ |
9 | _ | _ |
Dò nhanh kết quả xổ số các tỉnh Miền Trung Thứ 3:
Kết quả xổ số Miền Trung NGÀY 25/9/2023
Giải | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 40 | 20 |
G.7 | 609 | 882 |
G.6 | 902935986203 | 738252622356 |
G.5 | 4945 | 7998 |
G.4 | 99947406931297910559973890575141356 | 67749572365736641800988570888778119 |
G.3 | 8561029149 | 6257301348 |
G.2 | 95635 | 24173 |
G.1 | 45372 | 09839 |
ĐB | 606910 | 914754 |
Bảng thống kê loto SXMT 25/9/2023
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | _ | _ |
1 | _ | _ |
2 | _ | _ |
3 | _ | _ |
4 | _ | _ |
5 | _ | _ |
6 | _ | _ |
7 | _ | _ |
8 | _ | _ |
9 | _ | _ |
Dò nhanh kết quả xổ số các tỉnh Miền Trung Thứ 2:
Xo so Mien Trung NGÀY 24/9/2023
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 77 | 63 | 45 |
G.7 | 294 | 616 | 093 |
G.6 | 465082852902 | 857773770001 | 218214128738 |
G.5 | 7260 | 0364 | 5336 |
G.4 | 59214639859768439588191080452627656 | 90637314312155250604799594714042370 | 23585454934740082858453254776435308 |
G.3 | 1435184767 | 7273123697 | 4911796866 |
G.2 | 89762 | 95855 | 96588 |
G.1 | 08803 | 65110 | 33842 |
ĐB | 023054 | 848314 | 364275 |
Bảng thống kê loto KQXSMT 24/9/2023
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ |
Dò nhanh kết quả xổ số các tỉnh Miền Trung Chủ nhật:
XS Mien Trung NGÀY 23/9/2023
Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 79 | 02 | 75 |
G.7 | 647 | 899 | 187 |
G.6 | 031948094029 | 923759962512 | 088312310501 |
G.5 | 8703 | 1696 | 6434 |
G.4 | 24430046002983489270035602209951304 | 42983332754000571136186966447820950 | 69293737281419611077074746463035797 |
G.3 | 7460354541 | 4612274876 | 4440322063 |
G.2 | 93042 | 06139 | 74395 |
G.1 | 17667 | 69999 | 60481 |
ĐB | 588693 | 985281 | 310753 |
Bảng thống kê loto XS MT 23/9/2023
Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ |
Dò nhanh kết quả xổ số các tỉnh Miền Trung Thứ 7:
XSMB123.com - Dò kết quả xổ số miền Trung nhanh chóng
Trang web XSMB123.COM chính là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho những ai quan tâm và muốn tra cứu kết quả xổ số miền Trung nhanh chóng và chính xác nhất. Tại XSMB123.com, việc tra cứu XSMT chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn sẽ được truy cập vào những thông tin mới nhất về kết quả SXMT.
Lịch mở thưởng XSMT theo ngày
XSMT Thứ 2: Phú Yên - Thừa Thiên Huế
XSMT Thứ 3: Đắk Lắk - Quảng Nam
XSMT Thứ 4: Đà Nẵng - Khánh Hòa
XSMT Thứ 5: Bình Định - Quảng Bình - Quảng Trị
XSMT Thứ 6: Gia Lai - Ninh Thuận
XSMT Thứ 7: Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Đắk Nông
XSMT Chủ Nhật: Khánh Hòa - Kon Tum - Huế
Giải thưởng của xổ số miền Trung cực hấp dẫn
XS MT có cơ cấu giải thưởng cực kỳ hấp dẫn, đây cũng là một trong những lý do khiến các anh em xổ số yêu thích và ủng hộ, cụ thể như sau:
Giải miền Trung | Số lượng | Giá trị mỗi giải XSMT |
---|---|---|
Giải Đặc biệt | 1 | 2.000.000.000 vnd |
Giải phụ ĐB | 9 | 50.000.000 vnd |
Giải Nhất | 10 | 30.000.000 vnd |
Giải Nhì | 10 | 15.000.000 vnd |
Giải Ba | 20 | 10.000.000 vnd |
Giải Tư | 70 | 3.000.000 vnd |
Giải Năm | 100 | 1.000.000 vnd |
Giải Sáu | 300 | 400.000 vnd |
Giải Bảy | 1.000 | 200.000 vnd |
Giải Tám | 10.000 | 100.000 vnd |
Giải Khuyến Khích | 45 | 6.000.000 vnd |
Hy vọng những thông tin ở trên của chúng tôi sẽ giúp ích được cho nhiều người chơi nắm được những thông tin hữu ích về xổ số kiến thiết miền Trung
Xem thêm: