
XSMB thứ 7 - Xổ số miền Bắc thứ bảy - SXMB thu 7 - XSMB T7
XSMB Thứ 7 NGÀY 25/11/2023
ĐB | 08816 Mã đặc biệt: 5CD-14CD-1CD-11CD-18CD-20CD-15CD-9CD |
G.1 | 27324 |
G.2 | 1195324697 |
G.3 | 691100456534068510500150734991 |
G.4 | 6108549177186815 |
G.5 | 036996068760710451790112 |
G.6 | 833331214 |
G.7 | 44736326 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
XỔ SỐ MIỀN BẮC Thứ 7 NGÀY 18/11/2023
ĐB | 98371 Mã đặc biệt: 6BU-15BU-12BU-3BU-20BU-17BU-7BU-9BU |
G.1 | 77855 |
G.2 | 1065879326 |
G.3 | 087683538963003450132589658159 |
G.4 | 7512357362526597 |
G.5 | 127022349849941445418794 |
G.6 | 558262712 |
G.7 | 84599082 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
KẾT QUẢ XSMB Thứ 7 NGÀY 11/11/2023
ĐB | 08391 Mã đặc biệt: 10BM-2BM-8BM-13BM-7BM-19BM-20BM-1BM |
G.1 | 10466 |
G.2 | 9883712660 |
G.3 | 320139778299924148553639462547 |
G.4 | 2966098073460935 |
G.5 | 564178245937509619702117 |
G.6 | 033357377 |
G.7 | 54603199 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
SXMB Thứ 7 NGÀY 4/11/2023
ĐB | 55858 Mã đặc biệt: 6BD-11BD-3BD-2BD-14BD-12BD-7BD-16BD |
G.1 | 39587 |
G.2 | 1469914801 |
G.3 | 692062157779651941558358676878 |
G.4 | 7685848564295975 |
G.5 | 277522209758788047049335 |
G.6 | 407429044 |
G.7 | 71722808 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC Thứ 7 NGÀY 28/10/2023
ĐB | 07157 Mã đặc biệt: 13AU-14AU-1AU-19AU-16AU-20AU-10AU-8AU |
G.1 | 12258 |
G.2 | 7807322472 |
G.3 | 157553865608969865984261430508 |
G.4 | 6489092565371677 |
G.5 | 559819777565987765285059 |
G.6 | 598063808 |
G.7 | 93748397 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
XSMB Thứ 7 HÔM NAY NGÀY 21/10/2023
ĐB | 57349 Mã đặc biệt: 2AM-6AM-18AM-7AM-16AM-12AM-20AM-5AM |
G.1 | 28088 |
G.2 | 0586583567 |
G.3 | 764247990337682725408941755043 |
G.4 | 6576540200654215 |
G.5 | 907653874193723308183906 |
G.6 | 110455727 |
G.7 | 84945456 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
KQXSMB Thứ 7 NGÀY 14/10/2023
ĐB | 59454 Mã đặc biệt: 11AD-17AD-18AD-5AD-16AD-7AD-2AD-19AD |
G.1 | 00486 |
G.2 | 0275543379 |
G.3 | 995500528768380326409413833448 |
G.4 | 6838036175345331 |
G.5 | 685395536500135961605750 |
G.6 | 481321424 |
G.7 | 03398158 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
XSMB Thứ 7 - Kết quả xổ số miền Bắc thứ bảy hàng tuần
XSMB thứ 7 hay còn gọi là xổ số đài Nam Định mở thưởng ngày Thứ 7 hàng tuần vào lúc 6h15p, quay thưởng trực tiếp từ hội đồng xổ số kiến thiết Miền Bắc và được chúng tôi tổng hợp và tường thuật trực tiếp trên website xổ số XSMB123.COM
Cơ cấu giải thưởng: (Dành cho loại vé 10.000 đồng)
Hạng giải thưởng | Tiền Thưởng (VNĐ) | Số lượng giải | Tổng giá trị giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 1 tỷ | 3 | 3 tỷ |
Giải Phụ ĐB | 20tr | 12 | 240tr |
Giải 1 | 10tr | 15 | 150tr |
Giải 2 | 5tr | 30 | 150tr |
Giải 3 | 1tr | 90 | 90tr |
Giải 4 | 400 ngàn | 600 | 240tr |
Giải 5 | 200 ngàn | 900 | 180tr |
Giải 6 | 100 ngàn | 4500 | 450tr |
Giải 7 | 40 ngàn | 60.000 | 2.4 tỷ |
Giải KK | 40.000 | 15.000 | 600tr |
Tổng cộng | 81.150 | 7.5 tỷ |
Điều kiện lĩnh thưởng:
+ Vé trúng giải phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không được rách rời, chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa, không được: đốt xé, viết, vẽ, gạch, bôi mực lên tờ vé số.
+ Quá thời gian 30 ngày kể từ ngày mở số những vé trúng không lãnh sẽ không còn giá trị nữa. Số tiền đó được sung vào công quỹ.
Nơi lãnh thưởng:
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT NAM ĐỊNH
Địa chỉ: 157 Trần Hưng Đạo – Thành phố Nam Định.
Điện thoại: 0350.3849241 | Fax: 0350.3844377