
XSMB chủ nhật - Xổ số miền Bắc chủ nhật - SXMB chu nhat - XSMB CN
XSMB Chủ Nhật NGÀY 19/11/2023
ĐB | 38429 Mã đặc biệt: 4BV-3BV-14BV-11BV-12BV-9BV-18BV-2BV |
G.1 | 02633 |
G.2 | 3749840297 |
G.3 | 143319563882894727235199485732 |
G.4 | 1243025483839997 |
G.5 | 213673896623622468339192 |
G.6 | 062766980 |
G.7 | 28199064 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
XỔ SỐ MIỀN BẮC Chủ Nhật NGÀY 12/11/2023
ĐB | 98375 Mã đặc biệt: 20BN-15BN-6BN-1BN-2BN-18BN-17BN-8BN |
G.1 | 76516 |
G.2 | 9616975327 |
G.3 | 433301576427087137049783625835 |
G.4 | 9431196258104897 |
G.5 | 911904907211205830740453 |
G.6 | 290942079 |
G.7 | 29030528 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
KẾT QUẢ XSMB Chủ Nhật NGÀY 5/11/2023
ĐB | 13484 Mã đặc biệt: 5BE-14BE-19BE-18BE-11BE-13BE-10BE-16BE |
G.1 | 62472 |
G.2 | 9764730290 |
G.3 | 966836464565882833822046422682 |
G.4 | 6452910231703977 |
G.5 | 752869963815778315290445 |
G.6 | 698485457 |
G.7 | 02443377 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
SXMB Chủ Nhật NGÀY 29/10/2023
ĐB | 38050 Mã đặc biệt: 3AV-18AV-20AV-9AV-6AV-17AV-7AV-13AV |
G.1 | 04168 |
G.2 | 8379674143 |
G.3 | 461753302487212079849965449740 |
G.4 | 4498524839276097 |
G.5 | 969808618674742283673774 |
G.6 | 521297393 |
G.7 | 20267353 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC Chủ Nhật NGÀY 22/10/2023
ĐB | 91918 Mã đặc biệt: 5AN-11AN-1AN-2AN-4AN-9AN-10AN-18AN |
G.1 | 71417 |
G.2 | 8876904327 |
G.3 | 514140073672340979887217571832 |
G.4 | 6133517926109379 |
G.5 | 577631541993803047211483 |
G.6 | 740282296 |
G.7 | 92252411 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
XSMB Chủ Nhật HÔM NAY NGÀY 15/10/2023
ĐB | 15013 Mã đặc biệt: 8AE-2AE-15AE-19AE-5AE-6AE-9AE-13AE |
G.1 | 43153 |
G.2 | 4074563082 |
G.3 | 647455722604843263870342495773 |
G.4 | 2455097151751254 |
G.5 | 858611906393697242326650 |
G.6 | 999997294 |
G.7 | 29607977 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
XSMB CN - Kết quả xổ số miền Bắc chủ nhật hàng tuần
XSMB CN hay còn gọi là xổ số đài Thái Bình mở thưởng ngày Chủ Nhật hàng tuần vào lúc 6h15p', quay thưởng trực tiếp từ hội đồng xổ số kiến thiết Miền Bắc và được chúng tôi tổng hợp và tường thuật trực tiếp trên website xổ số XSMB123.COM
Cơ cấu giải thưởng: (Dành cho loại vé 10.000 đồng)
Hạng giải thưởng | Tiền Thưởng (VNĐ) | Số lượng giải | Tổng giá trị giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 1 tỷ | 3 | 3 tỷ |
Giải Phụ ĐB | 20tr | 12 | 240tr |
Giải 1 | 10tr | 15 | 150tr |
Giải 2 | 5tr | 30 | 150tr |
Giải 3 | 1tr | 90 | 90tr |
Giải 4 | 400 ngàn | 600 | 240tr |
Giải 5 | 200 ngàn | 900 | 180tr |
Giải 6 | 100 ngàn | 4500 | 450tr |
Giải 7 | 40 ngàn | 60.000 | 2.4 tỷ |
Giải KK | 40.000 | 15.000 | 600tr |
Tổng cộng | 81.150 | 7.5 tỷ |
Điều kiện lĩnh thưởng:
+ Vé trúng giải phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không được rách rời, chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa, không được: đốt xé, viết, vẽ, gạch, bôi mực lên tờ vé số.
+ Quá thời gian 30 ngày kể từ ngày mở số những vé trúng không lãnh sẽ không còn giá trị nữa. Số tiền đó được sung vào công quỹ.
Nơi lãnh thưởng:
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÁI BÌNH
Địa chỉ: Số 3, Đường Quang Trung, Tp. Thái Bình.
Điện thoại: 36-3831731 | 36-3834173 | 36-3847911